


PC/PBT合金
PC/PBT合金保持了结晶材料PBT的耐化学性、耐高温及易于成型等特点,又兼备了非晶材料PC的韧性和尺寸稳定性。 产品特点:耐高温 高冲击强度 耐低温冲击 高熔体流动性 耐化学药品性 高光泽、易于成型。 用途:汽车保险杠、脚踏板、灯具、电子电器部件、拉手等。 用途:车灯,汽车散热格栅,挡泥板,仪表板,薄壁制品,电脑壳体等高强度、耐热制品。
项目分类 | 单位 | 测试条件 | 试验标准 | PC/PBT合金 | PC/PET合金 | |||||
Item | Unit | Condition | Standard | 通用级 | 阻燃级 | 增强级 | 普通级GP | 阻燃级FR | 玻纤增强GF | 阻燃,增强FR+GF |
600SR | FR-600SR | G20-600SR | 500S | FR-500S | FG30-500S | FG30-500S | ||||
机械性能 Mechanical Properties | ||||||||||
拉伸强度Tensilestrength | MPa | 50mm/min | ASTM D-638 | 60 | 62 | 96 | 60 | 64 | 105 | 108 |
断裂伸长率Breakingelongation | % | 50mm/min | ASTM D-638 | 50 | 21 | 3 | 130 | 75 | 2 | 3 |
弯曲强度Flexural strength | MPa | 2mm/min | ASTM D-790 | 83 | 85 | 130 | 83 | 85 | 130 | 145 |
弯曲模量Flexural modulus | MPa | 2mm/min | ASTM D-790 | 2100 | 2300 | 4400 | 2100 | 2200 | 5970 | 7100 |
悬臂梁缺口冲击强度IZOD Impact strength, notched | J/M | 3.2mm,23℃ | ASTM D-256 | 1000 | 760 | 185 | 800 | 800 | 160 | 205 |
物理性能 Physical Properties | ||||||||||
密度 Density | g/cm³ | ASTM D-792 | 1.21 | 1.35 | 1.36 | 1.21 | 1.21 | 1.45 | 1.58 | |
熔融指数 Melt Flow Index | g/10min | 300℃,1.2kg | ASTM D-1238 | 6-10 | 8-11 | 8-11 | 15-18 | 18-22 | 15-20 | 10-15 |
尺寸收缩率 Mold Shrinkage | % | 150×100×3.2mm | ASTM D-955 | 0.7-0.9 | 0.6-0.8 | 0.4-0.6 | 0.7-0.9 | 0.5-0.7 | 0.4-0.6 | 0.3-0.5 |
热学性能 Thermol Properties | ||||||||||
热变形温度 HDT | ℃ | 0.45MPa | ASTM D-648 | / | / | / | / | / | / | / |
热变形温度 HDT | ℃ | 1.82MPa | ASTM D-648 | 105 | 107 | 130 | 120 | 121 | 140 | 150 |
维卡 VICAT | ℃ | 50kg,50℃/h | ASTM D-1525 | 111 | 113 | 135 | 126 | 128 | 148 | 156 |
阻燃等级 Flmmability | Class | 1.6mm | UL-94 | HB | V-0 | HB | HB | V-0 | HB | V-0 |
特性 Characteristics | ||||||||||
产品特性 Characteristics | 阻燃级FR | 增强20% Reinforced | 阻燃FR | 玻纤增强GF | 阻燃,增强FR+GF | |||||
典型应用 Applications | 用于汽车保险杠、汽车拉手等汽车内饰件,各种机械零件、医疗器械等 Used in auto interior parts as bumpers, handles, and various machine parts, medical equipment, etc. |
关键词:
PC/ABS合金
PC/PBT合金
PC/PET合金
PC光扩散料
PC遮光料
PC反光料
抗应裂PC
阻燃/抗紫外PC
耐磨/耐寒PC
增强PC
抗静电PC
抗漏电PC
阻燃/增强PBT
改性ABS
改性PP
改性PA
