


项目分类 | 单位 | 测试条件 | 试验标准 | ABS | |||||
Item | Unit | Condition | Standard | 耐热级HR | 阻燃级FR | 阻燃、抗紫外线FR+UV | 阻燃、高抗冲FR+HI | 玻纤增强GF | 高光HG |
HR751 | 751V | 751UV | 752HI | GF-10 | HG751 | ||||
机械性能 Mechanical Properties | |||||||||
拉伸强度Tensilestrength | MPa | 50mm/min | ASTM D-638 | 40 | 46 | 49 | 46 | 75 | 56 |
断裂伸长率Breakingelongation | % | 50mm/min | ASTM D-638 | 30 | 18 | 26 | 36 | 3 | 41 |
弯曲强度Flexural strength | MPa | 2mm/min | ASTM D-790 | 65 | 72 | 75 | 69 | 92 | 75 |
弯曲模量Flexural modulus | MPa | 2mm/min | ASTM D-790 | 2400 | 2380 | 2260 | 2160 | 3667 | 2592 |
悬臂梁缺口冲击强度IZOD Impact strength, notched | J/M | 3.2mm,23℃ | ASTM D-256 | 220 | 184 | 192 | 250 | 95 | 191 |
物理性能 Physical Properties | |||||||||
密度 Density | g/cm3 | ASTM D-792 | 1.05 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.14 | 1.05 | |
熔融指数 Melt Flow Index | g/10min | 200℃,5kg | ASTM D-1238 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 3.5 | 2.3 |
尺寸收缩率 Mold Shrinkage | % | 150×100×3.2mm | ASTM D-955 | 0.5-0.7 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 0.4-0.6 |
热学性能 Thermol Properties | |||||||||
热变形温度 HDT | ℃ | 0.45MPa | ASTM D-648 | 113 | 100 | 96 | 102 | 115 | 90 |
热变形温度 HDT | ℃ | 1.82MPa | ASTM D-648 | 105 | 92 | 88 | 94 | 98 | 82 |
维卡 VICAT | ℃ | 50kg,50℃/h | ASTM D-1525 | 120 | 98 | 98 | 100 | 113 | 98 |
阻燃等级 Flmmability | Class | 1.6mm | UL-94 | HB | V-0 | V-0 | V-0 | HB | HB |
特性 Characteristics | |||||||||
产品特性 Characteristics | 耐高温、高抗冲(heat-resistance,high-strength) | 阻燃、抗紫外线、高抗冲(flame-retardant,Anti-uv,high-strength) | 玻纤增强10%(GF | 高光(high-gloss) |
关键词:
PC/ABS合金
PC/PBT合金
PC/PET合金
PC光扩散料
PC遮光料
PC反光料
抗应裂PC
阻燃/抗紫外PC
耐磨/耐寒PC
增强PC
抗静电PC
抗漏电PC
阻燃/增强PBT
改性ABS
改性PP
改性PA
