

项目分类 | 单位 | 测试条件 | 试验标准 | PP | |||||||
Item | Unit | Condition | Standard | 汽车保险杠专用料 | 汽车仪表板,门板专用料 | ||||||
C600L | 610-TR | CT-M10 | C7150T | C7201T | 8020T | 8025T | 3001T | ||||
机械性能 Mechanical Properties | |||||||||||
拉伸强度Tensilestrength | MPa | 50mm/min | ASTM D-638 | 20 | 21 | 30 | 25 | 22 | 32 | 23 | 35 |
断裂伸长率Breakingelongation | % | 50mm/min | ASTM D-638 | 500 | 300 | 25 | 120 | 50 | 35 | 20 | 20 |
弯曲强度Flexural strength | MPa | 2mm/min | ASTM D-790 | 23 | 25 | 40 | 35 | 35 | 50 | 30 | 52 |
弯曲模量Flexural modulus | MPa | 2mm/min | ASTM D-790 | 850 | 1000 | 2000 | 1800 | 2000 | 2500 | 2000 | 3500 |
悬臂梁缺口冲击强度IZOD Impact strength, notched | J/M | 3.2mm,23℃ | ASTM D-256 | NB | NB | 50 | 200 | 250 | 50 | 100 | 40 |
物理性能 Physical Properties | |||||||||||
密度 Density | g/cm3 | ASTM D-792 | 0.91 | 0.97 | 1 | 1.03 | 1.06 | 1.05 | 1.08 | 1.12 | |
熔融指数 Melt Flow Index | g/10min | 230℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 7 | 7 | 55 | 8 | 25 | 15 | 15 | 20 |
尺寸收缩率 Mold Shrinkage | % | 150×100×3.2mm | ASTM D-955 | 1.4-1.5 | 1.2-1.4 | 1.3-1.5 | 1.2-1.4 | 1.2-1.4 | 1.1-1.3 | 0.8-1.0 | 0.9-1.1 |
热学性能 Thermol Properties | |||||||||||
热变形温度 HDT | ℃ | 0.45MPa | ASTM D-648 | 78 | 95 | 116 | 118 | 113 | 133 | 123 | 138 |
热变形温度 HDT | ℃ | 1.82MPa | ASTM D-648 | / | / | / | / | / | / | / | / |
维卡 VICAT | ℃ | 50kg,50℃/h | ASTM D-1525 | 76 | 93 | 114 | 116 | 111 | 131 | 121 | 136 |
阻燃等级 Flmmability | Class | 1.6mm | UL-94 | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB |
特性 Characteristics | |||||||||||
产品特性 Characteristics | 超高抗冲、抗紫外、可彩色喷涂 Ultra-high impact, UV-stable,colored spray | 高流动性、高刚性、高耐热、抗紫外、耐划痕 High flow, high rigidity, high heat resistance, UV-stable , | |||||||||
典型应用 Applications | 主要用于汽车保险杠及其附件 Mainly used in automotive bumpers and its annexes | 主要用于汽车仪表板、门板、副仪表板等内饰件:轮罩、防撞条、侧面护板等外饰件;发动机下部件 Mainly used in automotive interior parts as instrument panels, door panels,vice dashboard ,and exterior parts as cover,article crash, side shield,and engine parts, etc. |
关键词:
PC/ABS合金
PC/PBT合金
PC/PET合金
PC光扩散料
PC遮光料
PC反光料
抗应裂PC
阻燃/抗紫外PC
耐磨/耐寒PC
增强PC
抗静电PC
抗漏电PC
阻燃/增强PBT
改性ABS
改性PP
改性PA
