




抗应裂PC
抗应裂PC具有以下特点: 1.热稳定性好,成型温度范围宽,流动性好。 2.成型收缩率小,易于成型。 3.韧性度极佳,适合超声波焊接及螺丝孔产品。 典型应用: 多用插座、墙壁开关、充电器外壳、手机外壳等电器产品。
项目分类 | 单位 | 测试条件 | 试验标准 | ||
Item | Unit | Condition | Standard | 抗应裂 CR | 阻燃级FR |
6170 | FR-807S | ||||
机械性能 Mechanical Properties | |||||
拉伸强度Tensilestrength | MPa | 50mm/min | ASTM D-638 | 72 | 71 |
断裂伸长率Breakingelongation | % | 50mm/min | ASTM D-638 | 100 | 90 |
弯曲强度Flexural strength | MPa | 2mm/min | ASTM D-790 | 98 | 95 |
弯曲模量Flexural modulus | MPa | 2mm/min | ASTM D-790 | 2650 | 2750 |
悬臂梁缺口冲击强度IZOD Impact strength, notched | J/M | 3.2mm,23℃ | ASTM D-256 | 830 | 860 |
物理性能 Physical Properties | |||||
密度 Density | g/cm3 | ASTM D-792 | 1.19 | 1.24 | |
熔融指数 Melt Flow Index | g/10min | 300℃,1.2kg | ASTM D-1238 | 18-22 | 15-20 |
尺寸收缩率 Mold Shrinkage | % | 150×100×3.2mm | ASTM D-955 | 0.5-0.7 | 0.4-0.6 |
热学性能 Thermol Properties | |||||
热变形温度 HDT | ℃ | 1.82MPa | ASTM D-648 | 130 | 134 |
维卡 VICAT | ℃ | 50kg,50℃/h | ASTM D-1525 | 135 | 138 |
关键词:
PC/ABS合金
PC/PBT合金
PC/PET合金
PC光扩散料
PC遮光料
PC反光料
抗应裂PC
阻燃/抗紫外PC
耐磨/耐寒PC
增强PC
抗静电PC
抗漏电PC
阻燃/增强PBT
改性ABS
改性PP
改性PA
